河(hé)北潍坊(fāng)高协装(zhuang)备制造(zao)有限责(zé)任公司(si)(4G网站)
轉(zhuǎn)動更高(gao)靜界
股(gǔ)權代碼(mǎ):
服務熱(rè)線: 0319-8505777

轉(zhuǎn)動更高(gao)靜界
股(gǔ)權代碼(mǎ):
電話(hua):0319-8505777
手機:15632953777
傳(chuán)真:0319-8505777
Q Q:admin
郵箱(xiāng):[email protected]
地址:河(hé)北省臨(lin)西縣工(gōng)業園區(qū)

| 0 | 雙列角(jiao)接觸球(qiú)軸承 | 6 | 深(shēn)溝球軸(zhou)承 | |
| 1 | 調心(xīn)球軸承(chéng) | 7 | 角接觸(chù)球軸承(chéng) | |
| 2 | 調心滾(gǔn)子軸承(cheng)和推力(lì)調心滾(gun)子軸承(chéng) | 8 | 推力圓(yuan)柱滾子(zi)軸承 | |
| 3 | 圓(yuan)錐滾子(zi)軸承 | N | 圓(yuan)柱滾子(zǐ)軸承 | |
| 4 | 雙(shuang)列深溝(gou)球軸承(chéng) | U | 外球面(miàn)球軸承(cheng) | |
| 5 | 推力球(qiu)軸承 | QJ | 四(sì)點接觸(chu)球軸承(cheng) |
| 深(shēn)溝球軸(zhóu)承圖 | 類(lei)型代号(hào) | 尺寸系(xi)列代号(hao) | 軸承代(dai)号 |
![]() | 6 | 17 | 61700 |
| 6 | 37 | 73700 | |
| 6 | 18 | 61800 | |
| 6 | 19 | 61900 | |
| 16 | (0)0 | 16000 | |
| 6 | (1)0 | 6000 | |
| 6 | (0)2 | 6200 | |
| 6 | (0)3 | 6300 | |
| 6 | (0)4 | 6400 |
| 軸(zhou)承公稱(cheng)内徑/㎜ | 内(nèi)徑代号(hao) | 示例 | |
| 0.6~10(非(fei)整數) | 用(yòng)公稱内(nèi)徑毫米(mi)數直接(jiē)标示,在(zài)尺寸系(xi)列代号(hao)之間加(jia)/ | 内徑2.5的(de)深溝球(qiu)軸承,代(dai)号618/2.5 | |
| 1~9(整數(shu)) | 用公稱(chēng)内徑毫(háo)米數直(zhi)接标示(shi),在尺寸(cùn)系列代(dai)号之間(jian)加/ | 内徑(jing)5的深溝(gōu)球軸承(cheng),代号618/5 | |
| 10~17 | 10 | 00 | 内(nei)徑10的深(shen)溝球軸(zhóu)承,代号(hào)6200 |
| 12 | 01 | ||
| 15 | 02 | ||
| 17 | 03 | ||
| 20~480(22、28、32除外) | 公(gong)稱内徑(jing)除以5的(de)商數,商(shāng)是個位(wei)數需前(qian)面加0 | 内(nei)徑40的調(diao)心滾子(zi)軸承,代(dài)号23208 | |
| ≥500、22、28、32 | 用公(gōng)稱内徑(jing)毫米數(shu)直接标(biāo)示,在尺(chǐ)寸系列(liè)代号之(zhī)間加 | 内(nèi)徑22的深(shen)溝球軸(zhou)承,代号(hào)6222 | |
Copyright © 2019-2020 www.zywu.cc 潍坊(fang)高协装(zhuang)备制造(zào)有限责(zé)任公司(si)(4G网站);版(bǎn)權所有(yǒu)
全國免(mian)費熱線(xiàn):0319-8505777手機:15632953777傳(chuan)真:0319-8505777
地址(zhi):河北省(sheng)臨西縣(xiàn)工業園(yuan)區
技術(shu)支持:潍(wéi)坊高协(xié)装备制(zhì)造有限(xian)责任公(gong)司(4G网站(zhan))工信部(bù)ICP備案号(hào):冀ICP備20006362号(hào)
•
••